| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W | IP65 | NEGRO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W | IP65 | GRIS |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W | IP65 | GRIS |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W / 1000 W | IP53 | NEGRO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W | IP65 | ALUMINIO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 250 W | IP25 | ALUMINIO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W | IP65 | NARANJA |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 150 W | IP65 | NEGRO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 250W | IP65 | BLANCO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W | IP53 | BLANCO |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 150 W | IP65 | 15,000 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | BASE AJUST. |
|---|---|---|---|
| 50 W | IP65 | 5,000 | 1" a 1 1/2" |
| 100 W | IP65 | 10,000 | 1" a 1 1/2" |
| 150 W | IP65 | 15,000 | 1" a 1 1/2" |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | SENSOR |
|---|---|---|---|
| 100 W | IP65 | 10,000 | Fotocelda |
| 150 W | IP65 | 15,000 | Fotocelda |
LED
Sensor de movimiento
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| 50 W | IP65 | 4,500 | 500 W |
| 100 W | IP65 | 9,000 | 1000 W |
| 150 W | IP65 | 13,500 | 1500 W |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | ÁNGULO |
|---|---|---|---|
| 100 W | IP65 | 5,600 | 270° |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | ÁNGULO |
|---|---|---|---|
| 30 W | IP65 | 2,700 | 220° |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | ÁNGULO |
|---|---|---|---|
| 50 W | IP65 | 4,500 | 300° |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| 50 W | IP65 | 4,500 | 500 W |
| 100 W | IP65 | 9,000 | 1000 W |
| 150 W | IP65 | 13,500 | 1500 W |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| 30 W | IP65 | 3,000 | 300 W |
| 50 W | IP65 | 5,000 | 500 W |
| 100 W | IP65 | 10,000 | 1000 W |
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 40 W | IP65 | 3,600 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 60 W | IP65 | 5,400 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 20 W | IP65 | 1,800 |
LED
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 20 W | IP65 | 1,500 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 40 W | IP65 | 3,600 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 60 W | IP65 | 5,400 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 15 W | IP65 | 2,250 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 25 W | IP65 | 1,750 |
LED
| POTENCIA MÁX. | IP | LUMENS |
|---|---|---|
| 15 W | IP65 | 5,400 |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 250 W | IP65 | GRIS |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 250 W | IP65 | GRIS |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 250 W | IP65 | NEGRO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 150 W | IP65 | NEGRO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 70 W | IP23 | NEGRO |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 400 W | IP65 | GRIS |
| BASE | POTENCIA MÁX. | IP | Color |
|---|---|---|---|
| E39 | 250 W | IP23 | GRIS |
LED
| POTENCIA | IP | LUZ | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| 100 W | NINGUNO | RGB | 1000 W |
LED
| POTENCIA | IP | LUZ | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| 150 W | NINGUNO | BLANCO | 1500 W |
| 200 W | NINGUNO | BLANCO | 2000 W |
LED
| POTENCIA | IP | LUZ | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| 100 W | NINGUNO | BLANCO | 1000 W |
LED
| POTENCIA | IP | LUZ | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| 30 W | NINGUNO | BLANCO | 150 W |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.